Aufruf-Statistik für cuba-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 31
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 14
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 7
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 8 25.81% 0 0.00% 4 25.00% 3 21.43% 2 50.00% 2 25.82%
3 4 12.90% 0 0.00% 2 12.50% 2 14.29% 2 50.00% 1 12.91%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.14% 1 25.00% 1 6.45%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 3.23% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.14% 1 25.00% 0 3.19%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.14% 1 25.00% 1 6.45%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.14% 1 25.00% 1 6.45%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 4 12.90% 0 0.00% 2 12.50% 1 7.14% 1 25.00% 1 12.91%
27 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.14% 1 25.00% 1 6.45%
28 4 12.90% 0 0.00% 2 12.50% 2 14.29% 2 50.00% 1 12.91%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.14% 1 25.00% 1 6.45%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
4 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
5 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 8 25.81% 0 0 0.00% 0 4 25.00% 0 2 25.82%
18 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 12 38.71% 0 0 0.00% 0 6 37.50% 0 3 38.72%
23 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 3.19%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 51.61% 0 0.00% 4 51.63% 6 42.86% 62.172.199.20
2 12 38.71% 0 0.00% 3 38.72% 6 42.86% 216.35.103.73
3 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 7.14% 212.187.226.111
4 1 3.23% 0 0.00% 0 3.19% 1 7.14% 62.229.193.21

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 51.61% 0 0.00% 4 51.63% 6 42.86% 62.172.199.20
2 12 38.71% 0 0.00% 3 38.72% 6 42.86% 216.35.103.73
3 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 7.14% 212.187.226.111
4 1 3.23% 0 0.00% 0 3.19% 1 7.14% 62.229.193.21

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16 51.61% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 38.71% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 2 6.45% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 3.23% Mozilla/3.0 (compatible)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 31 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30