Aufruf-Statistik für cuba-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 82
Summe Dateien 0
Summe Seiten 42
Summe Besuche 42
Summe KBytes 22
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 3 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 42
Code 404 - Seite nicht gefunden! 40

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 2 2.44% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 8.33% 1 2.44%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 24 29.27% 0 0.00% 12 28.57% 12 28.57% 4 33.33% 6 29.26%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 1.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 8.33% 0 1.26%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 8 9.76% 0 0.00% 4 9.52% 4 9.52% 4 33.33% 2 9.75%
16 2 2.44% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 8.33% 1 2.44%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 10 12.20% 0 0.00% 5 11.90% 5 11.90% 5 41.67% 3 12.19%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 19 23.17% 0 0.00% 10 23.81% 10 23.81% 4 33.33% 5 23.15%
26 8 9.76% 0 0.00% 4 9.52% 4 9.52% 4 33.33% 2 9.75%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 2.44% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 8.33% 1 2.44%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 6 7.32% 0 0.00% 3 7.14% 3 7.14% 3 25.00% 2 7.32%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 8 9.76% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.75%
3 0 8 9.76% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.75%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 7.32% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 2 7.32%
6 0 6 7.32% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 2 7.32%
7 0 22 26.83% 0 0 0.00% 0 11 26.19% 0 6 26.82%
8 0 4 4.88% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 1 4.88%
9 0 1 1.22% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 0 1.21%
10 0 6 7.32% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 2 7.32%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 8 9.76% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.75%
15 0 4 4.88% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 1 4.88%
16 0 1 1.22% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 0 1.26%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 8 9.76% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.75%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.93
2 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.92
3 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.91
4 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.90
5 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.81
6 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.80
7 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.79
8 6 7.32% 0 0.00% 2 7.32% 3 7.14% 62.172.199.20
9 2 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.38% 216.35.103.73
10 2 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.38% 209.185.143.80
11 1 1.22% 0 0.00% 0 1.26% 1 2.38% 212.28.158.176
12 1 1.22% 0 0.00% 0 1.21% 1 2.38% 212.93.9.163

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.93
2 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.92
3 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.91
4 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.90
5 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.81
6 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.80
7 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.79
8 6 7.32% 0 0.00% 2 7.32% 3 7.14% 62.172.199.20
9 2 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.38% 216.35.103.73
10 2 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.38% 209.185.143.80

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 81 98.78% - (Direct Request)
2 1 1.22% http://www.domainforum.ch/cgi/wsearch.jsp

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 74 90.24% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 7.32% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
4 1 1.22% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 82 100.00% 0 0.00% 22 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30