Aufruf-Statistik für cuba-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 40
Summe Dateien 0
Summe Seiten 22
Summe Besuche 22
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 22
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 5.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 1 5.12%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 10 25.00% 0 0.00% 5 22.73% 5 22.73% 5 33.33% 3 25.61%
6 7 17.50% 0 0.00% 4 18.18% 4 18.18% 4 26.67% 2 17.90%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 5.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 1 5.12%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 2.50% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 0 2.53%
15 2 5.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 1 5.12%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 1 5.12%
20 6 15.00% 0 0.00% 3 13.64% 3 13.64% 3 20.00% 2 15.36%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 2.50% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 0 2.64%
25 3 7.50% 0 0.00% 1 4.55% 2 9.09% 2 13.33% 1 7.71%
26 2 5.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 1 5.12%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 5.00% 0 0.00% 2 9.09% 1 4.55% 1 6.67% 0 2.64%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.59%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 6 15.00% 0 0 0.00% 0 3 13.64% 0 2 15.36%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.12%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.53%
13 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.64%
14 0 8 20.00% 0 0 0.00% 0 4 18.18% 0 2 20.48%
15 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 10.24%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 8 20.00% 0 0 0.00% 0 5 22.73% 0 2 18.01%
18 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.12%
19 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.53%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 6 15.00% 0 0 0.00% 0 3 13.64% 0 2 15.36%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 15.00% 0 0.00% 2 15.36% 3 13.64% 216.35.116.103
2 6 15.00% 0 0.00% 2 15.36% 3 13.64% 62.172.199.20
3 4 10.00% 0 0.00% 1 10.24% 2 9.09% 216.35.103.81
4 4 10.00% 0 0.00% 1 10.24% 2 9.09% 216.35.103.80
5 4 10.00% 0 0.00% 1 10.24% 2 9.09% 216.35.103.79
6 2 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.93
7 2 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.92
8 2 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.91
9 2 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.90
10 2 5.00% 0 0.00% 0 2.64% 1 4.55% 212.144.156.76
11 2 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 209.185.143.80
12 1 2.50% 0 0.00% 0 2.53% 1 4.55% 193.172.125.210
13 1 2.50% 0 0.00% 0 2.64% 1 4.55% 129.142.227.119
14 1 2.50% 0 0.00% 0 2.59% 1 4.55% 199.172.148.37
15 1 2.50% 0 0.00% 0 2.53% 1 4.55% 62.104.210.70

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 15.00% 0 0.00% 2 15.36% 3 13.64% 216.35.116.103
2 6 15.00% 0 0.00% 2 15.36% 3 13.64% 62.172.199.20
3 4 10.00% 0 0.00% 1 10.24% 2 9.09% 216.35.103.81
4 4 10.00% 0 0.00% 1 10.24% 2 9.09% 216.35.103.80
5 4 10.00% 0 0.00% 1 10.24% 2 9.09% 216.35.103.79
6 2 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.93
7 2 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.92
8 2 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.91
9 2 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.90
10 2 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 209.185.143.80

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39 97.50% - (Direct Request)
2 1 2.50% http://www.tigersuche.de/url/275001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28 70.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 15.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.50% UtilMind HTTPGet
5 1 2.50% SuperHTTP/1.0
6 1 2.50% libwww-perl/5.47
7 1 2.50% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 40 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30